| Specifikation | Detaljer |
| Spindelhastighet | 5000–24000 varv/min |
| Axelförflyttning (X/Y/Z) | 800 mm / 600 mm / 500 mm |
| Bordstorlek | 1000 mm x 600 mm |
| Positioneringsnoggrannhet | ±0,005 mm |
| Repeterbarhet | ±0,002 mm |
Uppnå utmärkt noggrannhet med positioneringsnoggrannhet upp till ±0,005 mm och repeterbarhet inom ±0,002 mm.
3-axlig till 5-axlig fräsning för olika operationer och komplexa geometrier.
Arbeta med en mängd olika material och använd högkvalitativa skärverktyg.
Erbjuda skräddarsydda lösningar från prototyper till produktionsserier.
Säkerställ leveranser i tid med hjälp av lean manufacturing-principer.
| Toleranstyp | Värde |
| Dimensionell tolerans | ±0,01 mm - ±0,05 mm |
| Ytfinish (Ra) | 0,4 μm - 3,2 μm |
| Vinkeltolerans | ±0,01° - ±0,05° |
■ Flyg- och rymdfart:Tillverkar turbinblad och motorkomponenter.
■ Fordon:Tillverkar motor- och chassidelar.
■ Medicinskt:Tillverka kirurgiska instrument och implantat.
■ Elektronik:Tillverk precisionsdelar för kapslingar och kontakter.
| Material | Fastigheter | Vanliga tillämpningar |
| Aluminium | Lätt, god värmeledningsförmåga, enkel att bearbeta. | Flygindustrin, fordonsindustrin, elektronik. |
| Stål | Hög styrka, hållbarhet. | Maskiner, verktyg, fordonsindustrin. |
| Titan | Stark, korrosionsbeständig, biokompatibel. | Flyg-, medicin- och högpresterande applikationer. |
| Plast | Lätt, kemikalieresistent, isolerande. | Konsumentprodukter, elektronik, medicin. |
Vi har etablerat ett omfattande kvalitetskontrollsystem för att säkerställa högsta kvalitet på CNC-bearbetningsprodukter. Detta inkluderar inkommande inspektion av råmaterial, kvalitetskontroll under tillverkningsprocessen och slutkontroll med avancerade mätverktyg. Vårt mål är att leverera felfria produkter som uppfyller era strikta kvalitetsstandarder.
| Behandling | Ändamål | Effekt |
| Anodisering | Skydda, lägg till färg. | Ökar korrosionsbeständigheten, härdar ytan. |
| Galvanisering | Dekorera, skydda. | Lägger till ett tunt metalllager, förbättrar utseendet. |
| Målning | Estetiskt, skyddande. | Ger en färgad beläggning, skyddar ytan. |
| Putsning | Slät yta. | Förbättrar ytfinishen, minskar ojämnheter. |
■ ”Hög kvalitet och precision. Rekommenderas starkt!” - [Kund 1].
■ ”Leverans i tid och utmärkt service. Nöjd med resultatet.” - [Kund 2].